Microchip
HVS-6CX.AI
- HVS-6CX.AI는 독자적인 알고리즘과 AI를 이용하여 마이크로 칩의 외관 상태를 고속으로 검사하는 장치입니다.

| 제품 종류 | MLCC, LICC, Inductor, Chip-R, Filter, Similar Chip. |
|---|---|
| 제품 사이즈 (inch/mm) | 01005(0402), 0201(0603), 0402(1005), 0603(1608), 0805(2012), 1206(3216), 1210(3225) |
| 검사 영역 | 6면 검사 (Top, Front, Bottom, Rear, T1, T2) |
| 불량 유형 | 깨짐, 크랙, 핀홀, 스크레치, 벗겨짐, 전극 흘러내림, 모서리, 변색, 사이즈 등 * 고객의 제품 유형에 따라 불량 검사 유형은 변경될 수 있습니다. |
| 검사 속도 | Max 10,000pcs/min |
| 검사 시스템 | AI와 자체 알고리즘 |
| 피더 구성 | Hopper + Bowl + Linear + Return Feeder |
| 유리판 사이즈 | Φ420 혹은 Φ500 |
| 턴테이블 | 석정반 |
| 카메라 | 3 CMOS 컬러 카메라 |
| 검사 분해능 | 3.45 ㎛/pixel ( 0201(0603)기준) |
| 고전압 발생기 | 0~20 kV 정전기 발생기 |
| 설비 사이즈 | 940 x 980 x 1,835 mm (WxDxH) |
| 설비 무게 | 순중량: 500 kg / 포장 후: 610 kg |
* 설비는 제품 유형이나 고객사의 요청에 따라 커스터마이징 될 수 있습니다.
HVS-RP3000
- HVS-RP3000은 Reel에 포장된 Micro Chip 및 Reel Tape 상태를 고속으로 검사하는 장치입니다.

| 제품 종류 | MLCC, Chip LED, SAW, TCXO, Crystal, 안테나, 다양한 마킹칩 |
|---|---|
| 릴 사이즈 | 범위 내 조정 가능 (Φ180-Φ300) |
| 검사 영역 | Top1, Bottom, Top2 |
| 불량 유형 | 마킹, 회전, 반전, 미삽입, 파손, 버 등 *불량 유형은 릴의 재질과 칩 유형에 따라 달라질 수 있습니다. |
| 카메라 | 1CMOS or 3CMOS 카메라 |
| 검사 분해능 | 14.8 ㎛/pixel |
| 검사 속도 | Max 3,000pcs/min (0603mm 기준) |
| NG 마킹 | 펜 타입 |
| 옵션 | 스티커 라벨 마킹 |
* 설비는 제품 유형이나 고객사의 요청에 따라 커스터마이징 될 수 있습니다.
HVS-AM100CIB
- HVS-AM100CIB는 Micro Chip의 전기적인 특성(C/DF,IR,BDV)을 측정하는 장치입니다.

| 제품 종류 | MLCC |
|---|---|
| 제품 사이즈(inch/mm) | 005002(0201), 01005(0402), 0201(0603). 0402(1005), 0603(1608). 0805(2012), 1206(3216), 1210(3225) |
| 프로세스 순서 | 로딩 → 픽업 → C/DF 측정 → IR 측정 → BDV 측정 → 배출 |
| 측정테스터 |
C/DF 테스터 (전기용량/유전정접): Keysight E4980A, Range: 101F – 2mF
IR 테스터 (절연저항): Hioki SM7110, Range: 50
BDV 테스터 (절연 파괴 전압): Matsusada HARD-5P60, Range: AC 100V – 120V, DC 1V – 5,000V
|
| 속도 | Max 8.5 sec/pcs (측정 시간 제외). |
* 설비는 제품 유형이나 고객사의 요청에 따라 커스터마이징 될 수 있습니다.
HVS-MT300
- HVS-MT300은 마이크로 칩을 Pick & Placement를 이용하여 PCB 또는 기판에 정밀 실장하는 장치입니다.

| 제품 종류 | MLCC |
|---|---|
| 제품 사이즈(inch/mm) | 0201(0603), 0402(1005), 0603(1608), 0805(2012), 1206(3216), 1210(3225) |
| 프로세스 순서 | 플레이트 로딩 → 픽업 → 회전 → PCB 로딩 → 마운팅 |
| 마운팅(실장) | 회전 장치를 사용하여 세 방향(T, W, L)으로 배치 가능 |
| 마운팅(실장) 속도 | Max 7.0 pcs/sec |
* 설비는 제품 유형이나 고객사의 요청에 따라 커스터마이징 될 수 있습니다.










